模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品管理 | 商品名称,商品编号,商品分类,商品规格,商品价格,商品成本,库存数量,品牌,供应商,生产日期,保质期,备注 |
采购管理 | 采购单号,采购日期,供应商名称,联系人,联系电话,采购商品名称,商品数量,商品单价,总价,付款方式,备注 |
销售管理 | 销售单号,销售日期,销售商品名称,商品数量,商品单价,总价,客户名称,联系人,联系电话,付款方式,备注 |
库存管理 | 库存数量,商品名称,商品编号,进货日期,生产日期,保质期,商品价格,库存状态,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,客户地址,客户类型,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,供应商地址,备注 |
会员管理 | 会员编号,会员名称,会员,级,联系人,联系电话,会员卡类型,积分,账户余额,备注 |
促销活动管理 | 促销活动名称,促销活动类型,促销开始时间,促销结束时间,促销商品名称,促销商品折扣,备注 |
退换货管理 | 退换货单号,退换货日期,退换货商品名称,商品数量,商品单价,总价,客户名称,联系人,联系电话,退换货原因,备注 |
报表统计 | 销售报表,采购报表,库存报表,财务报表,会员报表,促销活动报表,销售趋势图,库存预警报表,商品进销存报表,类别销售比例报表 |
收银台管理 | 商品名称,商品编号,商品价格,商品数量,商品折扣,会员卡类型,应收金额,实收金额,找零,备注 |
优惠券管理 | 优惠券名称,优惠券类型,优惠券价格,优惠券有效期,使用规则,备注 |
商品分类管理 | 分类名称,分类编号,上级分类,分类描述,分类状态,备注 |
员工管理 | 员工编号,员工姓名,员工性别,员工生日,员工职位,联系电话,入职日期,备注 |
角色权限管理 | 角色名称,角色描述,角色权限,备注 |
店铺管理 | 店铺名称,店铺地址,联系人,联系电话,店铺状态,备注 |
POS机管理 | POS机编号,POS机名称,POS机状态,备注 |
公告管理 | 公告编号,公告标题,公告内容,发布时间,过期时间,备注 |
系统设置 | 系统参数设置,操作日志查看,数据库备份恢复,模块管理,字典表管理,帮助文档,系统消息 |
推荐商品管理 | 推荐商品编号,推荐商品名称,推荐商品类型,推荐商品开始时间,推荐商品结束时间,推荐商品价格,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |